KEEPON מקפידה על איכות תחילה, ומטרתה לספק סוללות ליתיום-יון אמינות וביצועים גבוהים. כל סוללות Keepon הן תמיד בצפיפות אנרגיה גבוהה וחיי מחזור ארוכים. שני פאוצ'ים וגם סוג פריזמטי מסופקים, ולאחר מכן מייצרים חבילות סוללות בהתאם לדרישות הלקוח.
סוג זה של סוללות ליתיום לצרכן הן הבחירה הטובה ביותר עבור מספר מוצרי היי-טק מודרניים במכשיר האלקטרוניקה הנייד. הם מספקים פלט יציב עם מתח גבוה, כוח ראשי לאורך זמן ואמין, תופסים מינימום מקום ומשקל במכשירים המתאימים. כגון טאבלט טלפון נייד, מכשיר קופה, מכשיר מעקב GPS.
תכונות ויתרונות
• מתח גבוה & צפיפות אנרגיה גבוהה;
• חיי מחזור ארוכים: >500 מחזורים.
• קצב פריקה עצמית נמוך;
• טעינה מהירה: טעינה מהירה של 1.5C.
• טווח טמפרטורות הפעלה רחב: -20~60℃
• גמיש בצורה
• עיצוב וייצור מארז סוללות אמין
סוללות מיוחדות לשימוש מיוחד:
סוללות ליתיום יון במתח גבוה
סדרות מתח גבוה: 4.35V,4.4V,4.45V, +15-35% קיבולת גבוהה יותר.
משמש במיוחד עבור: טלפון חכם, שעון חכם וטאבלט.
סוללות ליתיום יון בטמפרטורה גבוהה
עיצוב מיוחד לשימוש בטמפרטורה גבוהה, עד 80°C.
טווח טמפרטורת פעולה טיפוסית: -20 ~ 80 ℃.
משמש בעיקר במכשיר GPS.
סוללות ליתיום יון בטמפרטורה נמוכה
• טווח טמפרטורות הפעלה רחב:-40~60℃
• ביצועים מעולים (קיבולת מעל 80%) @ -40 מעלות צלזיוס.
• טעינה של -10°C
יישומים
טלפון חכם, שעון חכם, TWS, טאבלט, כרטיסים חכמים, מפתח USB, שן כחולה, מכשיר כף יד נייד, ציוד רפואי וכו'
דֶגֶם | נוֹרמָלִי | מתח מדורג (A) | גוֹדֶל | מקסימום | מוּגבָּל מֶתַח | ניתוק | בַּקָשָׁה | ||||
T (מ"מ) | w | H | בלוטות' | MP4/s מרט | GPS... | ||||||
322323PL | 110 | 3.7 | 3.3 | 23 | 23 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
334096PL | 1800 | 3.8 | 3.3 | 40 | 96 | 2c | 4.35 | 3 | √ | ||
363562PL | 1150 | 3.7 | 3.6 | 35 | 62 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
395873PL | 1900 | 3.7 | 3.9 | 58 | 73 | 2c | 4.2 | 3 | √ | ||
401119PL | 50 | 3.7 | 4 | 11 | 19 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
402030PL | 200 | 3.7 | 4 | 20 | 30 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
403040PL | 450 | 3.7 | 4 | 30 | 40 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | √ | |
445573PL | 2500 | 3.8 | 4.4 | 55 | 73 | 2c | 4.35 | 3 | √ | ||
454461PL | 1500 | 3.7 | 4.5 | 44 | 61 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
501230PL | 120 | 3.7 | 5 | 12 | 30 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
502025PL | 200 | 3.7 | 5 | 20 | 25 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
503450PL | 1000 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
503450HT* | 850 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | 1c | 4.2 | 2.75 | |||
503759PL | 1200 | 3.7 | 5 | 37 | 59 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
553862PL | 1800 | 3.7 | 5.5 | 38 | 62 | 2c | 4.2 | 3 | √ | ||
604060PL | 1500 | 3.7 | 6 | 40 | 60 | 2C | 4.2 | 2.75 | √ | ||
602035PL | 400 | 3.7 | 6 | 20 | 35 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
603048PL | 950 | 3.7 | 6 | 30 | 48 | 2c | 4.2 | 2.75 | v | ||
606090PL | 4900 | 3.7 | 6.2 | 60 | 90 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
626090PL | 4900 | 3.7 | 6.2 | 60 | 90 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
684078PL | 2800 | 3.7 | 6.8 | 40 | 78 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
803480HT* | 2000 | 3.7 | 8 | 34 | 80 | 1C | 4.2 | 2.75 | √ | ||
395872AR | 1950 | 3.7 | 3.9 | 58 | 72 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
406578AR | 2500 | 3.7 | 4.3 | 65.5 | 78 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
523450AR | 1150 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
554462AR | 2000 | 3.7 | 5.5 | 44 | 62 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
585264AR | 2500 | 3.7 | 6.1 | 52.5 | 64 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
663864AR | 2200 | 3.7 | 6.6 | 38 | 64 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
103450AR | 1800 | 3.7 | 10 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
103450AR | 2000 | 3.7 | 10 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
הערה: 1. HT*-- 80℃ טמפ' גבוהה. סוללה.2. AR-- סוללה מנסרת, מארז אלומיניום.3. סוללות PL--LI-PO. |